ジャパンウィークについて

沿革

沿革

開催年月日 開催国 開催都市 参加団体数 参加人数 現地見学者数
1 1986年11月 イタリア フローレンス市 43団体 1,200人 80,000人
2 1987年10月 オランダ アムステルダム市ユトレヒト州 33団体 750人 70,000人
3 1988年11月 ドイツ ハンブルグ市 39団体 900人 25,000人
4 1989年11月 フランス マルセイユ市 79団体 2,450人 95,000人
5 1990年11月 イギリス グラスゴー市 41団体 1,040人 39,000人
6 1991年5月 アメリカ ユタ州ソルトレイクシティー市 58団体 1,800人 80,000人
7 1991年11月 フランス ボルドー市 36団体 910人 54,000人
8 1992年5月 アメリカ オレゴン州ポートランド市 80団体 2,200人 267,000人*
9 1992年11月 スペイン グラナダ市 40団体 1,200人 50,000人
10 1993年6月 アメリカ アリゾナ州フェニックス市 64団体 2,050人 62,000人
11 1993年11月 ベルギー アントワープ市 43団体 780人 48,000人
12 1994年5月 アメリカ ミネソタ州ミネアポリス市 60団体 1,500人 90,000人
13 1994年11月 フランス トゥールーズ市 40団体 1,300人 50,000人
14 1995年5月 アメリカ ニューメキシコ州アルバカーキ市・サンタフェ市 52団体 1,000人 75,000人
15 1995年11月 オーストリア ザルツブルグ市 150団体 3,200人 20,000人
16 1996年5月 アメリカ マサチューセッツ州ボストン市 40団体 1,000人 10,000人
17 1996年11月 イタリア ヴェニス市 50団体 1,300人 20,000人
18 1997年6月 アメリカ カリフォルニア州ロングビーチ市 40団体 1,200人 12,500人
19 1997年11月 スペイン セビリア市 50団体 1,200人 14,500人
20 1998年5月 カナダ ブリティッシュコロンビア州バンクーバー市 60団体 1,000人 11,000人
21 1998年11月 ハンガリー ブダペスト市 45団体 1,000人 10,000人
22 1999年5月 カナダ オンタリオ州ナイアガラフォールズ市 18団体 600人 32,400人
23 1999年11月 フランス リヨン市 65団体 1,300人 13,000人
24 2000年6月 キューバ ハバナ市 31団体 400人 20,000人
25 2000年10月 オランダ ライデン市 57団体 1,100人 10,000人
26 2001年11月 イギリス バーミンガム市 29団体 700人 15,000人
27 2002年11月 チェコ共和国 プラハ市 54団体 1,400人 38,000人
28 2003年11月 トルコ共和国 イスタンブール市 44団体 2,000人 30,000人
29 2004年11月 ポルトガル リスボン市 44団体 1,500人 30,000人
30 2005年11月 イタリア カンパーニャ州ナポリ市 72団体 1,700人 30,000人
31 2006年11月 スペイン カスティーリャ・イ・レオン州サラマンカ市 45団体 1,500人 41,000人
32 2007年10月 ポーランド ワルシャワ市 40団体 1,200人 32,000人
33 2008年11月 フランス ストラスブール市 41団体 1,100人 12,000人
34 2009年11月 オーストリア グラーツ市 38団体 700人 14,000人
35 2010年11月 ポルトガル ポルト市 40団体 920人 16,000人
36 2011年11月 ドイツ フランクフルト・アム・マイン市 58団体 1,063人 21,000人
37 2012年11月 スペイン バレンシア市 45団体 941人 23,250人
38 2013年10月 ポーランド ポズナン市 52団体 861人 21,600人
39 2014年10月 スイス ベルン市 61団体 1,264人 14,000人
40 2015年10月 フィンランド ヘルシンキ市 68団体 1,000人 64,000人
41 2016年10月 ベルギー ブリュッセル     中止
42 2017年11月 チェコ プラハ市 78団体 1,350人 40,000人
43 2018年10月 イタリア トリノ市 54団体 1,007人 21,000人
44 2019年11月 ギリシャ アテネ市 86団体 1,314人 24,000人
45 2020年11月 スペイン セビリア市     中止
46 2021年11月 スペイン セビリア市     中止
47 2022年11月 スペイン セビリア市 (Pre2023 Japan Week) 18団体 200人 3,500人
48 2023年11月 スペイン セビリア市      

*ローズフェスティバルのスターライトパレードにおける観客を含む

Contact

公益財団法人 国際親善協会
〒112-0003 東京都文京区春日2-10-15 志知ビル4階 TEL:03-5802-0351 FAX:03-5802-0353


TOP